| Работы | Цена |
|---|---|
| Проверка топливной форсунки на стенде | 500 |
| Замена масла и масляного фильтра | 600 |
| Демонтаж, монтаж генератора | 900 |
| Демонтаж/монтаж двигателя | 11000 |
| Демонтаж, монтаж бачка омывателя | 800 |
| Демонтаж, монтаж задних тормозных колодок (диск) / (барабан) | 900,00/1850 |
| Демонтаж, монтаж КПП (передний привод) / (задний привод) | 6150,00/5600,00 |
| Демонтаж, монтаж мотора омывателя | 400 |
| Демонтаж, монтаж лебедки запасного колеса | 750 |
| Демонтаж, монтаж рессоры | 1700 |
| Демонтаж, монтаж рулевой рейки с гидроусилителем руля | 3150 |
| Демонтаж, монтаж стартера | 900 |
| Демонтаж, монтаж ТНВД (передний привод)/(задний привод) с 2006 г.в. | 4600,00/7100,00 |
| Демонтаж, монтаж топливного бака | 2800 |
| Демонтаж, установка защиты поддона картера | 300 |
| Диагностика генератора (если агрегат снят с автомобиля) | 600 |
| Диагностика двигателя ( включает замер компрессии) | 4100 |
| Диагностика КПП (включает полную разборку КПП) | 4100 |
| Диагностика неисправности (н/ч) | 850 |
| Диагностика системы холодного запуска | 800 |
| Диагностика стартера (если агрегат снят с автомобиля) | 650 |
| Диагностика форсунок (шт) | 500 |
| Замена аккумулятора | 300 |
| Замена бампера переднего | 800 |
| Замена бампера заднего | 800 |
| Замена расширительного бачка ГУР | 400 |
| Замена брызговика | 170 |
| Замена вакуумного усилителя | 2250 |
| Замена вакуумной помпы (насоса) | 1760 |
| Замена верхнего патрубка радиатора | 600 |
| Замена воздухомера | 450 |
| Замена воздуховода | 600 |
| Замена воздушного патрубка | 300 |
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена втулки стабилизатора заднего | 500 |
| Замена втулки стабилизатора переднего | 600 |
| Замена впускного коллектора | 3450 |
| Замена выпускного коллектора | 4600 |
| Замена вязкостной муфты | 870 |
| Замена гидрокомпенсаторов(корпус рокеров) | 3750 |
| Замена головки блока цилиндров | 14750 |
| Замена гофры приёмной трубы | 1400 |
| Замена главного цилиндра сцепления | 1700 |
| Замена глушителя | 1420 |
| Замена датчика ABS | 450 |
| Замена датчика давления масла | 250 |
| Замена датчика заднего хода | 250 |
| Замена датчика избыточной влаги | 250 |
| Замена датчика температуры | 700 |
| Замена датчика уровня топлива (цена со снятием бака) | 3100 |
| Замена двери задней | 1250 |
| Замена жидкости в ГУР | 370 |
| Замена заднего амортизатора | 650 |
| Замена заднего моста | 8100 |
| Замена задней ступицы передний привод | 1710 |
| Замена заднего ступичного подшипника . задний привод | 2540 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | 900 |
| Замена заднего тормозного цилиндра (при замене задних тормозных колодок) | 400 |
| Замена задних тормозных колодок (спарка) | 2100 |
| Замена задней части глушителя | 1050 |
| Замена замка передней двери | 800 |
| Замена звукового сигнала | 400 |
| Замена карданного вала | 1100 |
| Замена капота | 1250 |
| Замена клапана вентиляции топливного бака | 450 |
| Замена клапана ЕГР (задний привод) / (передний привод) | 2950,00/1440,00 |
| Замена клапана-дозатора ТНВД (передний привод)/(задний привод) | 700,00/2940,00 |
| Замена колеса | 100 |
| Замена контактной группы замка зажигания | 800 |
| Замена корпуса воздушного фильтра | 450 |
| Замена корпуса замка зажигания | 850 |
| Замена корпуса топливного фильтра | 750 |
| Замена сцепления задний привод | 6450 |
| Замена сцепления передний привод | 7650 |
| Замена крыла переднего | 1900 |
| Замена крыльчатки вязкостной муфты | 750 |
| Замена крышки масляного фильтра | 500 |
| Замена крышки топливного бака | 100 |
| Замена лампочки дальнего света | 150 |
| Замена личинок замков (6-ти штук) | 5500 |
| Замена личинки капота | 1400 |
| Замена личинки задней двери | 650 |
| Замена личинки замка зажигания | 850 |
| Замена масла в гидроусилителе с промывкой системы | 900 |
| Замена масла в редукторе | 900 |
| Замена масла в редукторе (со снятием полуосей) | 1440 |
| Замена масла в КПП | 750 |
| Замена маслосъемных колпачков (без снятия ГБЦ) | 5760 |
| Замена масляного охладителя | 1640 |
| Замена мотора омывателя | 450 |
| Замена мотора обогревателя | 1920 |
| Замена мотора стеклоочистителя | 2120 |
| Замена накладки заднего бампера | 450 |
| Замена насоса ГУР(задн. привод / передн. привод с 2006 м.г.) | 1840,00/2200,00 |
| Замена натяжителя ремня генератора (а/м с кондиционером) | 2760 |
| Замена натяжителя ремня гидроусилителя | 1450 |
| Замена ободка горловины топливного бака | 120 |
| Замена ограничителя задней двери | 260 |
| Замена ограничителя передней двери | 260 |
| Замена опоры двигателя 3-ей | 750 |
| Замена опоры двигателя | 950 |
| Замена нижнего патрубка радиатора | 850 |
| Замена патрубка воздушного фильтра | 160 |
| Замена патрубка радиатора обогревателя | 650 |
| Замена патрубка расширительного бачка | 600 |
| Замена патрубка турбины | 190 |
| Замена переднего ступичного подшипника | 1850 |
| Замена передней плиты (крышки) двигателя | 6300 |
| Замена передней стойки | 2450 |
| Замена жгутамотора омывателя | 385 |
| Замена переключателя обогревателя | 980 |
| Замена переключателя света | 850 |
| Замена переключателя стеклоочистителя | 950 |
| Замена петли капота | 400 |
| Замена планки воздухозаборника | 500 |
| Замена платы заднего фонаря | 350 |
| Замена плафона подсветки номерного знака | 150 |
| Замена поводка стеклоочистителя | 150 |
| Замена поворотного кулака | 1940 |
| Замена подвесной опоры | 1100 |
| Замена поддона картера | 1940 |
| Замена подкапотной планки | 800 |
| Замена подкоренного листа рессоры | 2100 |
| Замена подушки глушителя | 60 |
| Замена подушки радиатора | 150 |
| Замена подшипника выжимного (при замене сцепления) | 300 |
| Замена подшипника стойки передней | 2740 |
| Замена помпы системы охлаждения задний привод | 2240 |
| Замена приемной трубы | 1250 |
| Замена прокладки вакуумной помпы | 1550 |
| Замена прокладки выпускного коллектора ТД | 1600 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 3100 |
| Замена прокладки задней крышки редуктора | 650 |
| Замена прокладки задней крышки редуктора (со снятием полуосей) | 2780 |
| Замена прокладки клапанной крышки | 1600 |
| Замена прокладки поддона | 1940 |
| Замена прокладки форсунки | 550 |
| Замена пружины передней стойки | 2640 |
| Замена пыльника рулевой тяги | 750 |
| Замена радиатора (а/м без кондиционера) | 2100 |
| Замена радиатора отопителя | 1400 |
| Замена реле системы холодного пуска | 500 |
| Замена реле стартера | 160 |
| Замена реле поворотников | 490 |
| Замена ремня генератора (а/м без кондиционера) | 750 |
| Замена ремня генератора (а/м с кондиционером) | 2840 |
| Замена ремня гидроусилителя | 1140 |
| Замена рессоры | 1400 |
| Замена ролика сдвижной двери нижнего | 350 |
| Замена рулевого наконечника (совместно с заменой тяги рулевой) | 330 |
| Замена рулевой рейки с гидроусилителем руля. | 3150 |
| Замена рулевой тяги | 550 |
| Замена ручки двери передней | 950 |
| Замена рычага передней подвески | 1860 |
| Замена сальника заднего коренного (при замене сцепления) | 450 |
| Замена сальника кулисы КПП | 1450 |
| Замена сальника переднего коренного | 2200 |
| Замена сальника задней ступицы | 2670 |
| Замена сальника хвостовика редуктора заднего моста | 1350 |
| Замена сальника хвостовика КПП | 1450 |
| Замена сайленблока заднего амортизатора | 450 |
| Замена сайленблока переднего рычага подвески | 1850 |
| Замена свечей холодного пуска | 3270 |
| Замена сливной пробки радиатора | 850 |
| Замена ступицы передней | 1625 |
| Замена теплообменника ЕГР (передний привод) | 1640 |
| Замена теплообменника ЕГР(задний привод) | 2870 |
| Замена тормозного диска переднего | 1350 |
| Замена тормозного диска заднего | 1870 |
| Замена тормозной жидкости | 850 |
| Замена троса ручного тормоза (при замене задних тормозных колодок) | 450 |
| Замена левой задней части троса ручного тормоза | 850 |
| Замена правой задней части троса ручного тормоза | 850 |
| Замена трубки клапана ЕГР | 800 |
| Замена трубки сцепления | 850 |
| Замена топливных трубок высокого давления от ТНВД до форсунок | 1340 |
| Замена турбины задний привод | 2960 |
| Замена турбины передний привод | 3340 |
| Замена фары | 720 |
| Замена фонаря заднего | 250 |
| Замена шаровой опоры | 1100 |
| Замена шкива коленвала | 1950 |
| Замена шланга насоса ГУР | 1150 |
| Замена шпилек задней (шт) | 150 |
| Замена шруса | 1600 |
| Промывка воздухомера | 700 |
| Регулировка сдвижной двери | 750 |
| Регулировка троса ручного тормоза | 400 |
| Ремонт головки блока цилиндров(без учета опресовки) | 4250 |
| Ремонт МКПП | 7000 |
| Ремонт редуктора заднего моста | 8600 |
| Ремонт трапеции стеклоочистителя | 1200 |
| Компьютерная диагностика | 900 |
| Программирование ТНВД и топливных форсунок | 1200 |
| Установка защиты поддона картера | 550 |
| Установка накладки заднего бампера | 180 |
| Установка подкрылка | 410 |
| Установка дополнительного листа рессоры | 1850 |
| Установка сидения | 1450 |
| Шприцевание карданного вала | 400 |
| Электротехнические работы | 950,00 нормо-час |
| Жестяночно-сварочные работы | 1060,00 нормо-час |
| Арматурные работы | 1060,00 нормо-час |
| Замена передних тормозных колодок | 850 |
Есть вопросы? Нужна консультация?
ЗВОНИТЕ! +7 (495) 199-63-96
ЗВОНИТЕ! +7 (495) 199-63-96